| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 02:19 | 02:45 | 25 分鐘 |
2 | 01:25 | 01:49 | 24 分鐘 | |
3 | 01:07 | 01:21 | 14 分鐘 | |
4 | 00:41 | 01:00 | 19 分鐘 | |
5 | 00:19 | 00:33 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-12-04 | 15:24 | 15:53 | 29 分鐘 |
7 | 12:19 | 12:37 | 18 分鐘 | |
8 | 11:36 | 12:05 | 29 分鐘 | |
9 | 09:48 | 11:28 | 100 分鐘 | |
10 | 09:31 | 09:43 | 11 分鐘 | |
11 | 08:30 | 09:26 | 56 分鐘 | |
12 | 2024-12-03 | 19:29 | 20:24 | 56 分鐘 |
13 | 17:51 | 19:24 | 93 分鐘 | |
14 | 15:33 | 17:44 | 131 分鐘 | |
15 | 12:01 | 12:23 | 23 分鐘 | |
16 | 10:24 | 11:53 | 89 分鐘 | |
17 | 09:34 | 09:57 | 23 分鐘 | |
18 | 2024-12-02 | 15:38 | 19:49 | 251 分鐘 |
19 | 12:06 | 12:27 | 20 分鐘 | |
20 | 10:19 | 11:39 | 80 分鐘 | |
21 | 08:30 | 10:16 | 106 分鐘 | |
22 | 06:23 | 08:27 | 124 分鐘 | |
23 | 2024-12-01 | 13:21 | 13:42 | 21 分鐘 |
24 | 10:30 | 13:06 | 155 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469817.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |