| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 08:58 | 09:22 | 24 分鐘 |
2 | 00:38 | 01:29 | 51 分鐘 | |
3 | 00:10 | 00:11 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 11:21 | 11:49 | 28 分鐘 |
5 | 10:47 | 11:13 | 26 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 08:55 | 09:31 | 36 分鐘 |
7 | 2024-12-24 | 20:59 | 21:23 | 24 分鐘 |
8 | 20:28 | 20:33 | 5 分鐘 | |
9 | 12:16 | 12:17 | 1 分鐘 | |
10 | 07:35 | 07:45 | 10 分鐘 | |
11 | 07:11 | 07:31 | 20 分鐘 | |
12 | 2024-12-23 | 13:01 | 13:10 | 9 分鐘 |
13 | 12:28 | 12:47 | 19 分鐘 | |
14 | 09:31 | 10:05 | 35 分鐘 | |
15 | 07:26 | 08:26 | 60 分鐘 | |
16 | 00:40 | 00:48 | 9 分鐘 | |
17 | 2024-12-22 | 18:19 | 20:12 | 113 分鐘 |
18 | 16:16 | 17:44 | 88 分鐘 | |
19 | 14:59 | 15:07 | 8 分鐘 | |
20 | 14:41 | 14:58 | 17 分鐘 | |
21 | 13:09 | 13:32 | 23 分鐘 | |
22 | 11:39 | 12:47 | 67 分鐘 | |
23 | 11:06 | 11:36 | 30 分鐘 | |
24 | 11:01 | 11:02 | 1 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
26 | 2024-12-21 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
27 | 21:26 | 21:57 | 30 分鐘 | |
28 | 19:48 | 20:41 | 53 分鐘 | |
29 | 19:33 | 19:39 | 6 分鐘 | |
30 | 19:25 | 19:31 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469817.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |